|
SEIKO Kinetic(人动电能)20年的成功
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kinetic革命在继续 进入2007年,Kinetic的传奇还在继续,SEIKO(精工)推出了Kinetic Direct Drive(人动电能,可手动充电),这是全新一代的Kinetic(人动电能),动力传送系统也是今后开发新产品的一个全新的基础。凭借20年的成功经验,Kinetic(人动电能)将为新一代的手表爱好者提供全球最先进、最环保和最方便的计时技术。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人性化科技的魅力 拥有像SEIKO(精工)如此雄厚的技术基础,工程师可以向各种领域发展。比如,可以考虑将手机技术加入手表中,也可以增添更多的功能和感应装置等。 但是SEIKO(精工)采取了另外一种途径。SEIKO(精工)的技术开发重点放在开发“人性化科技”。SEIKO(精工)认为手表首先是一种贴身的配件。名表要能与佩戴者和谐、互动,其功能要提供给佩带者一种依赖感和满足感。 新时代的Kinetic(人动电能)、Kinetic Direct Drive(人动电能,可手动充电)是根据SEIKO人性化科技制造的一项新产品。人性化科技,像Kinetic Direct Drive(人动电能,可手动充电)是未来SEIKO(精工)的发展方向。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
SEIKO Kinetic(人动电能,可手动充电)2007 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kinetic Direct Drive(人动电能,可手动充电) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SEIKO Kinetic Direct Drive(人动电能,可手动充电)是SEIKO(精工)“人性化科技”的体现。它为每一款SEIKO Kinetic Direct Drive(人动电能,可手动充电)机芯带来在环保和便利方面更新更有价值的优势。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 两种充电方式 在目前所有Kinetic(人动电能)中,配戴者都可通过其手腕运动自动产生电能。Kinetic Direct Drive(人动电能,可手动充电)的配戴者也可以通过转动表冠来产生电能。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 两种能量显示功能 当配戴者手动转动表冠充电时,Kinetic Direct Drive(人动电能,可手动充电)不仅可以显示储存的能量,还可以实时显示手动生产的能量。配戴者可以看见并感觉到通过转动表冠实时产生能量并储存的全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinetic Direct Drive(人动电能,可手动充电)直接显示人体动作生产电能的结果。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1)实时手动生产能量显示功能 您产生的能量越多,指针运动越多! 一开始转动表冠,实时手动生产能量显示指针就开始运动。如果您小幅度或缓慢地转动表冠,指针只会轻微运动。但如果您大幅度或快速地转动表冠,指针会在小表盘上做大幅度的运动。其运动如同汽车加速时转速计的运动。 当您转动表冠时,能量显示指针的起始点开始上升,最新的起始点显示到目前为止产生的能量。通过这种方式,佩戴者手动给表充电时,可以查看在手动充电过程中,通过转动表冠实时手动生产的能量显示。 可手动充电功能是一项新技术,Kinetic Direct Drive(人动电能,可手动充电)是独一无二的计时科技,专为“人性化科技”而设计,是手表和配戴者之间更深厚的情感纽带,为配戴者带来更多的愉悦。 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 2)能量储存指示功能
手动充电完成后,指针停留4秒,显示实时手动生产的能量。然后回到零位,再次上升,显示储存能量的总量,即为原有储存能量加上手动充电新产生能量的总合。 |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
上图表示实时手动充电生产能量显示。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 实时手动充电生产能量显示功能时刻度表示的时间与能量储存显示功能时刻度表示的时间有所不同。 如果您转动表冠的时间为5秒,手动生产1小时的能量;如果转动表冠15秒,手动生产3小时的能量;30秒则生产6小时的能量。 能量储存显示:第一行的数字表示显示器的20个刻度。第二行的数字表示显示器上的字。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
当完全充满时,指针指向“M”位置。“M”表示1个月的能量储存。“W”表示一周的能量储存,“D”表示1天的能量储存,“12”表示12个小时的能量储存。最下面的一行是预计的摆动手腕充电或转动表冠充电所需的时间。如果您充电时间为2分钟,产生的能量足以使用1天。 | ||||||||||||||||||||||||||














